FOCUS SAM² 6.9
FOCUS SAM² 6.9 Caratteristiche
Bosch CX e-drive e batteria da 600 o 800 Wh
Forcella FOX 38 Factory GRIP X2 & coil shock FOX DHX Performance
SRAM Eagle 90 Transmission 12-speed & ruote MX DT Swiss HF1900
Progettata per la discesa
-
E-drive Bosch Performance Line CX è super potente e dinamico
Grazie all'efficiente del sistema Bosch Performance Line CX, puoi percorrere più sentieri contemporaneamente. Il potente e-drive con una coppia fino a 85 Nm assicura che anche la salita con FOCUS SAM² 6.9 sia divertente. Anche se il motore ti copre le spalle per le salite, puoi comunque controllare facilmente la tua bici biammortizzata, anche nelle condizioni più difficili. La batteria con 750 Wh può essere ricaricata tramite la porta di ricarica integrata nel tubo sella della bici. In alternativa, puoi anche rimuovere la batteria in modo facile e veloce, non sono necessari attrezzi. Basta sbloccare la fibbia e aprire il coperchio per estrarre la batteria.
-
Design della bici per prestazioni ottimali in ogni situazione
Grazie al passo lungo e all'angolo di sterzata ridotto, la FOCUS SAM² 6.9 è estremamente stabile anche ad alta velocità sui terreni più accidentati. Ha un perfetto rapporto rigidità/peso perché la batteria estraibile richiede solo uno spazio minimo nel tubo obliquo. Inoltre, la batteria è posizionata il più in basso possibile. Questo design del telaio migliora il baricentro della bici e rende questa e-MTB più stabile in discesa. Il basso stand-over offre ampio spazio per muoversi e consente di gestire perfettamente la bicicletta su terreni tecnici. Ruotando l'headset della serie sterzo, puoi modificare facilmente l'angolo di testa della tua FOCUS SAM² 6.9 in base alle tue preferenze di guida da 64,5° a 63,5°.
-
Fatta per i sentieri più difficili
La cinematica della nostra FOCUS SAM² 6.9 è fatta per le pedalate più impegnative. La nostra cinematica F.O.L.D. (FOCUS Optimized Linkage Design) è il componente principale di questa bicicletta ed è ottimizzato per il suo scopo. Permette all'ammortizzatore a molla integrato di funzionare al meglio. Con un'escursione di 180/170 mm, una forcella ammortizzata con steli da 38 mm e veloci ruote da 29", la FOCUS SAM² 6.9 è pronta a sfrecciare.
Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh)
Shimano CS-M7100, 10-51T
Schwalbe Magic Marry Evo, Super DH, Ultra Soft, 29 x 2,4" | Schwalbe Magic Marry, Super DH, ADDIX Ultra Soft, 27,5 x 2,4"
27 kg (800 Wh)
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lunghezza top tube | 572 | 604 | 633 | 667 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 448 | 448 | 448 | 448 |
| F | Bottom bracket drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
| G | Lunghezza head tube | 110 | 120 | 130 | 150 |
| H | Lunghezza forcella | 587 | 587 | 587 | 587 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1235 | 1270 | 1299 | 1338 |
| K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
| L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
| M | Misura standover | 820 | 820 | 820 | 820 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lunghezza top tube | 572 | 604 | 633 | 667 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 441 | 441 | 441 | 441 |
| F | Bottom bracket drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
| G | Lunghezza head tube | 110 | 120 | 130 | 150 |
| H | Lunghezza forcella | 587 | 587 | 587 | 587 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1216 | 1251 | 1280 | 1319 |
| K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
| L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
| M | Misura standover | 820 | 820 | 820 | 820 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lunghezza top tube | 572 | 604 | 633 | 667 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 448 | 448 | 448 | 448 |
| F | Bottom bracket drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
| G | Lunghezza head tube | 110 | 120 | 130 | 150 |
| H | Lunghezza forcella | 587 | 587 | 587 | 587 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1228 | 1263 | 1292 | 1331 |
| K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
| L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
| M | Misura standover | 820 | 820 | 820 | 820 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lunghezza top tube | 572 | 604 | 633 | 667 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 441 | 441 | 441 | 441 |
| F | Bottom bracket drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
| G | Lunghezza head tube | 110 | 120 | 130 | 150 |
| H | Lunghezza forcella | 587 | 587 | 587 | 587 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1223 | 1258 | 1287 | 1326 |
| K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
| L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
| M | Misura standover | 820 | 820 | 820 | 820 |
Technical support for the focus sam2
Ricambi
Posso aggiungere un reggisella telescopico con percorso cavi interno?
Posso cambiare tra 1by e 2by? Che cosa significa 1by e 2by?
SAM² ha una protezione del fodero della catena?
Come posso modificare l'angolazione dell'headset?
Acros how to
o Acros Video "
Voglio uno shock diverso. Di cosa devo tenere conto?
Equipaggiamento
Posso attaccare un rimorchio per bici?
E-Bike
Posso acquistare una batteria sostitutiva e un caricabatterie sostitutivo?
Batteria: BOSCH PowerTube 625/750 (sistema intelligente)
Caricabatterie: caricabatterie standard BOSCH (sistema intelligente)
Posso cambiare la batteria con una più piccola/più grande?
È possibile collegare una luce o un altro apparecchio alla batteria? Il cavo della luce è già presente nella bicicletta?
Posso collegare il mio smartphone alla bicicletta?
Posso elaborare la mia e-bike?
Come si esegue un aggiornamento del firmware? È consigliato?
Come faccio a togliere la batteria?
Quanto lontano posso viaggiare con SAM²?
Quali sono i codici di errore più importanti per i sistemi e-drive Bosch e cosa rappresentano?
430: Batteria interna del computer di bordo scarica - caricare il computer di bordo (tramite la connessione USB del computer di bordo o all'interno del supporto)
431: Errore versione software - riavviare il sistema (se l'errore persiste, contattare il rivenditore FOCUS)
503: Sensore di velocità mancante - verificare che il sensore di velocità sia montato correttamente e riavviare il sistema (se l'errore persiste, contattare il rivenditore FOCUS)
Come rimuovo la batteria da FOCUS SAM², JAM² 6.series e 8.series?
Rimozione e inserimento della batteria