JAM² SL 8.8
JAM² SL 8.8 Features
Carbon frame met Fazua Ride 60 e-drive
160 mm FOX Rhythm 29 E-Bike vork & 150 mm FOX DPS schokdemper
Shimano XT 12-speed
Haalt het beste uit elke trail
-
Wendbaar en licht als een normale, pure fiets
De JAM² SL 8.8 is de perfecte lichtgewicht e-MTB voor mensen die de beste prijs-prestatieverhouding willen. Het full-carbon frame optimaliseert het gewicht zonder afbreuk te doen aan stijfheid en bruikbaarheid. De bovenbuis is op de meest radicale en minimalistische manier ontworpen. Dankzij de semi-integratie van de schokdemper heeft de JAM² SL 8.8 een lage stand-over hoogte die je royale bewegingsruimte geeft. Toch zijn alle onderdelen om je schokdemper-instellingen aan te passen gemakkelijk bereikbaar. Omdat de motor en de accu van onze JAM² SL 8.8 volledig in de onderbuis zijn geïntegreerd, rijdt deze e-MTB niet alleen als een pure fiets, maar ziet hij er ook zo uit.
-
Ondersteunende kracht van een e-bike
De FAZUA Ride 60 geeft het natuurlijke fietsgevoel, maar zorgt ook dat je op alle beklimmingen boven komt. De compacte en lichte, maar krachtige aandrijving heeft 60 Nm koppel en een maximaal vermogen van 450 Watt. Als je een extra zetje nodig hebt, helpt de boostfunctie je om zelfs de steilste stukken te overwinnen. Dankzij het hoge rendement van het FAZUA systeem en een accu met 430 Wh stopt je rit niet voordat je je eigen Rider's High hebt bereikt. Zodra de Fazua Range Extender beschikbaar is, kun je ook uitbreiden met 210 Wh als je meer energie nodig hebt. Het aandrijfsysteem beschikt al over drie verschillende rijstanden. Daarbovenop kun je de motorondersteuning individualiseren op basis van je voorkeuren via de FAZUA App. Daarmee kun je Max Power, Support Relation en Ramp-up instellen volgens je eigen persoonlijke behoeften.
-
Instelbare geometrie en aangepaste kinematica
Je kunt de geometrie van de nieuwe JAM² SL 8.8 op twee punten aanpassen: de balhoofdhoek en de achtervorklengte. De steile balhoofdhoek van 65,5° resulteert in een wendbaarder rijgedrag, terwijl de meer schuine stand van 64,5° zorgt voor een meer op downhill gericht stuurgedrag. Door de FLIP CHIP’s om te wisselen van 440 naar 447 mm verandert de hele set-up van je fiets. Met een langere achtervork rijdt de JAM² SL 8.8 stabieler en worden steile beklimmingen gemakkelijker, terwijl de korte instelling tot een wendbaardere geometrie leidt. Voor de JAM² SL 8.8 hebben we ons F.O.L.D. (FOCUS Optimised Linkage Design) aangepast en het aantal onderdelen verminderd, wat tot een aanzienlijk gewichtsverlies heeft geleid. Het vernieuwde kinematische ontwerp vermindert de invloed van remkrachten en geeft je maximale controle over je fiets in elke situatie.
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grootte in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Stuurbreedte | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lengte crankarm | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Lengte zadelpen | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Lengte zitbuis | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lengte bovenbuis | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Balhoofdhoek (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Zitbuishoek (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lengte liggende achtervork | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Balhoofdbuislengte | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Lengte voorvork | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Voorvork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wielbasis | 1205 | 1230 | 1264 | 1297 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Sta-hoogte | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grootte in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Stuurbreedte | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lengte crankarm | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Lengte zadelpen | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Lengte zitbuis | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lengte bovenbuis | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Balhoofdhoek (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Zitbuishoek (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lengte liggende achtervork | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Balhoofdbuislengte | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Lengte voorvork | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Voorvork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wielbasis | 1194 | 1219 | 1252 | 1285 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Sta-hoogte | 790 | 790 | 790 | 792 |
| M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Grootte in mm | 390 | 440 | 460 | |
| Stuurbreedte | 800 | 800 | 800 | |
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 | |
| Lengte crankarm | 165 | 165 | 165 | |
| Lengte zadelpen | 390 | 480 | 480 | |
| A | Lengte zitbuis | 390 | 440 | 460 |
| B | Lengte bovenbuis | 578 | 637 | 672 |
| C | Balhoofdhoek (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Zitbuishoek (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lengte liggende achtervork | 447 | 447 | 447 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 30 |
| G | Balhoofdbuislengte | 100 | 120 | 140 |
| H | Lengte voorvork | 571 | 571 | 571 |
| I | Voorvork offset | 44 | 44 | 44 |
| J | Wielbasis | 1212 | 1271 | 1304 |
| K | Stack | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 485 | 515 |
| M | Sta-hoogte | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grootte in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Stuurbreedte | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Lengte stuurpen | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lengte crankarm | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Lengte zadelpen | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Lengte zitbuis | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lengte bovenbuis | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Balhoofdhoek (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Zitbuishoek (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lengte liggende achtervork | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Balhoofdbuislengte | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Lengte voorvork | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Voorvork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wielbasis | 1201 | 1226 | 1259 | 1292 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Sta-hoogte | 790 | 790 | 790 | 792 |
Technical support for the jam2 sl
Carbon
Wat moet ik doen bij schade aan mijn fiets?
Wat is MAX Carbon?
Afmetingen / Normen
Wat voor soort balhoofdstel gebruikt de JAM² SL?
Kan ik mijn balhoofdhoek aanpassen?
Hoe kan ik mijn balhoofdhoek aanpassen?
Ik heb meer gedetailleerde informatie nodig over de specificaties (type schokbreker, trapas, balhoofd, enz.).
Wat is de maximale afmeting van de remschijf?
Welke groepen passen? Met welke afmetingen?
Wat is de maximale bandbreedte?
Welke wielmaat heeft de JAM² SL?
Wat is de maximale lengte van de zadelpen?
Wat is het maximale systeemgewicht?
Wat is de vork standaard?
E-Bike
Kan ik verlichting of andere apparatuur op de accu aansluiten? Zit er al bedrading voor verlichting in de fiets?
Hoe krijg ik mijn accu eruit?
Kan ik de accu vervangen door een kleinere / grotere accu?
Kan ik mijn smartphone aansluiten op de fiets?
Hoe ver kan ik rijden met de JAM² SL?
Kan ik mijn e-bike tunen?
Kan ik met de JAM² SL zonder accu rijden?
Ik heb meer gedetailleerde informatie nodig over FAZUA RIDE 60.
Uitrusting
Kan ik spatborden, standaard, bagagedrager toevoegen?
Kan ik een fietskar gebruiken?
Onderdelen
Heeft de fiets een achtervorkbeschermer?
Kan ik overschakelen op elektronisch schakelen / mechanisch schakelen?
Wat moet ik doen als ik van 29" naar 27,5" wil gaan of andersom?
Heeft de JAM² SL een interne dropper post?
Kan ik wisselen tussen 1by en 2by? Wat is 1by en 2by?
Vering
Hoeveel veerweg heeft de JAM² SL?
Ik wil een andere schokdemper. Waar moet ik rekening mee houden?
Hoe pas ik de veerspanning van mijn schokdemper aan? Wat is SAG?
Technologie
Welke functie hebben de FLIP CHIPs?
Welke FLIP CHIP positie moet ik gebruiken voor mijn JAM² SL?
NUMMERING
DE TYPEAANDUIDINGEN VAN FOCUS
Voorbeeld: JAM² SL
9.X: MAX full carbon frame
8.X: Full carbon frame
X.0: Uitzonderlijke top-spec boven de gewone spec, in dit geval superlicht